
| 型 號(hào) | 變送器描述 | 流量傳感器 | |
| CQTCM-W | 產(chǎn)品名稱:CQTCM-W多功能型外夾式超聲波流量計(jì) | 傳感器類別:標(biāo)準(zhǔn)外夾式 | |
| 測(cè)量介質(zhì):?jiǎn)我唤橘|(zhì)的導(dǎo)聲液體 | 型號(hào):CQTCM010 | ||
| 濁度范圍:小于10g/L | 測(cè)量管徑:25mm~5000mm | ||
| 流態(tài)要求 :穩(wěn)定的絮流或?qū)恿鳎⒊錆M管道 | 測(cè)量環(huán)境:相對(duì)濕度0~99% | ||
| 環(huán)境溫度:-10°C~80°C,高溫:-10°C~150°C | 測(cè)量溫度:-40°C~+80°C | ||
| 流速范圍:±0.01~±12m/s | 外殼材質(zhì):鋅合金、PEI | ||
| 管徑范圍:可測(cè)范圍:25mm~5000mm,推薦測(cè)量范圍:50mm~3000mm | 防護(hù)等級(jí):IP68 | ||
| 管道材質(zhì):碳鋼、不銹鋼 、PVC、鑄鐵、銅、鋁、球墨鑄鐵、石棉、玻璃鋼或已知聲速的材料 | 壓力等級(jí):無(wú) | ||
| 適合管襯:環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、膠木等已知聲速材料 | 安裝方式:支持V型和Z型 | ||
| 直管道要求:一般情況下必須滿足測(cè)量點(diǎn)前10D,測(cè)量點(diǎn)后5D的工況要求,詳見(jiàn)說(shuō)明書 | 外形尺寸:W70× H30×D25mm(不含線長(zhǎng)) | ||
| 測(cè)量點(diǎn)選擇要求:見(jiàn)“選擇測(cè)量點(diǎn)”部分 | 探頭重量:一對(duì)2kg | ||
| 加長(zhǎng)電纜:每5m為一個(gè)加長(zhǎng)單位,最長(zhǎng)可加到305m | |||
| 傳感器防爆等級(jí):Ex ia IIB T4、Ex ia IIC T4、Ex ia IIB T6、Ex ia IIC T6 | |||
應(yīng)用于:醫(yī)療/衛(wèi)生,環(huán)保/水工業(yè),食品/飲料,化學(xué)品檢測(cè),石油/化工。
一臺(tái)滿足各類行業(yè)流量測(cè)量
