
76-81GHz調頻波FMCW雷達產品(也稱毫米波雷達),它采用高頻毫米波段,比微波雷達更能探測更小的目標,實現更精確的定位,分辨率更高,保密性更強。因此在遠距離目標檢測、強煙塵環境、遠距離成像、多光譜成像等方面具有重要應用。


| QTRD-CQ系列 76-81GHz調頻連續波雷達液位計 技術參數表 | ||||||||
| 參數分類 / 項目 | QTRD-CQ1 | QTRD-CQ2 | QTRD-CQ3 | QTRD-CQ4 | QTRD-CQ5 | QTRD-CQ6 | QTRD-CQ7 (高溫高壓型) | |
| 核心應用參數 | 典型應用 | 輕微腐蝕性液體、攪拌、冷凝 | 輕微腐蝕性液體、攪拌、冷凝 | 強粉塵、固體、塊狀粉末 | 強腐蝕性液體、攪拌、冷凝 | 高溫、強腐蝕液體、攪拌縮合 | 強腐蝕性液體、冷凝 | 高溫高壓液體、固體 |
| 過程連接 | 1.5"螺紋、法蘭 | 3.5"螺紋、法蘭 | 帶吹掃的法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | |
| 過程溫度 | -30~+100℃ | -30~+80℃ | -30~+100℃ | -30~+75℃ | -40~+200℃ | -30~+100℃ | -40~+1000℃ | |
| 過程壓力 | -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3MPa | -0.1~0.1MPa | -0.3~2MPa | -0.1~2MPa | -0.5~3MPa | |
| 測量性能參數 | 光束角 | 8° | 3° | 3° | 5° | 5° | 8° | 3° |
| 測量范圍 | 10m、20m、30m | 10m、20m、30m、80m、120m | 10m、20m、30m、80m、120m | 10m、20m、30m、80m、120m | 10m、20m、30m、80m、120m | 10m、20m、30m | 10m、20m、30m、80m、120m | |
| 測量準確性 | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | ±3mm(≤30m) | ±5mm | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | ±1mm(≤30m);±3mm(>30m) | |
| 分辨率 | ±1mm(理想實驗室條件下) | ±1mm(理想實驗室條件下) | ±1mm(理想實驗室條件下) | ±1mm(理想實驗室條件下) | ±1mm(理想實驗室條件下) | ±1mm(理想實驗室條件下) | ±1mm(理想實驗室條件下) | |
| 接液部件材質 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 碳鋼、SS304、SS316 | |
| 通用規格參數 | 雷達頻率 | 76-81GHz,FM掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,FM掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,FM掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,FM掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,FM掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,FM掃描頻寬5GHz | 76-81GHz,FM掃描頻寬5GHz |
| 環境溫度 | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | |
| 外殼材質 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | 鑄鋁、SS304、SS316 | |
| 信號輸出 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍牙 | 兩線制/四線制4-20mA,HART / RS485 Modbus / 藍牙 | |
| 結構形式 | 緊湊型、遠程型 | 緊湊型、遠程型 | 緊湊型、遠程型 | 緊湊型、遠程型 | 緊湊型、遠程型 | 緊湊型、遠程型 | 緊湊型、遠程型 | |
| 防爆等級 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | Ex d IIC T6 Gb 可選 | |
| 防護等級 | IP67級 | IP67級 | IP67級 | IP67級 | IP67級 | IP67級 | IP67級 | |
| 支持語言 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | 英語、西班牙語、俄語、葡萄牙語、韓語 | |
